moniteur lisible d'ordinateur du moniteur 1024x768 7inch d'affichage à cristaux liquides de la lumière du soleil 1000nits
Caractéristiques
1. 7" moniteur de contact d'USB avec l'écran tactile capacitif de projet
2. port 1xUSB qui peut soutenir l'affichage, toucher l'alimentation de fonction et d'énergie en même temps.
3. Bâti de VESA 75x75/100x100mm
4. Aluminium à panneau plat lisse
Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 7' “panneau de LED, 16:9 ( » option 7-22) | L'autre information | Alimentation d'énergie | 110V-240V, C.C 12V a entré | ||||||
Type d'écran tactile | Écran tactile/résistif capacitif/IR /SAW | La température fonctionnante | -20-70℃ | ||||||||
Résolution | 1024 (H) x600 (V) | Matériel | Acier inoxydable en métal/en aluminium/(facultatif) | ||||||||
Éclat | 350cd/m2 | Support | 75*75/100*100mm VESA/incorporé | ||||||||
Port d'entrée-sortie | USB | 1 x USB | Facultatif | haut brigthness 1000nits pour la lumière du soleil | |||||||
Fonction | Le port USB simple, peut soutenir l'affichage, toucher l'alimentation de fonction et d'énergie en même temps | tension de l'éventail 8-36V | |||||||||
IP65/IP66 /IP67 imperméable | |||||||||||
Fanless ou avec la fan |
Image détaillée
INNODA ont une expérience 10years riche dans l'ordinateur/moniteur industriels ont classé. Nos eingineers tous ont au moins l'expérience 13years. Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil qui ont l'excellent performane de travail. Il offre des riches d'interface pour répondre aux besoins de csutomers.
ODM/OEM accpetable.
Accueil à demander plus d'information !