PC de Tablette de Freescale Android d'aspect du 4:3 10.4inch pour le système de train
Caractéristiques
1) Unité centrale de traitement RK3288/RK3399/Freescale/Amlogic S922X facultatif
2) panneau d'affichage à cristaux liquides de 10,1 pouces
3) contact capacitif, contact résistif facultatif
4) RJ45 en tant qu'alimentation d'énergie de Poe
5) wifi
Configuration
| Système de processeurs | Unité centrale de traitement | RK3288 | |
| Mémoire | 2GB/4GB | ||
| Stockage | 16G EMMC (8G/16G/32G facultatif) | ||
| Système d'opération | Android | ||
| Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 10,4 ' “panneaux d'affichage à cristaux liquides | |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif | ||
| Résolution | 1024 (H) x768 (V) | ||
| Allongement | 4:3 | ||
| Éclat | 250nits | ||
| Rapport de contraste | 500:1 | ||
| Temps de réponse | 10 millisecondes | ||
| Interface d'entrée-sortie | PoE | il soutiennent 802.3af et 802.3at. (Facultatif) | |
| USB | 2xUSB | ||
| LAN | oui | ||
| COM | ------- | ||
| Fonction | WIFI | ||
| Facultatif | tension 8-36V large | ||
| modem 4G | |||
| Verre d'AG AR | |||
| imperméable | |||
| Bouton de contrôle de luminosité | |||
| Alimentation d'énergie | Entrée simple d'alimentation CC de 12 V, puissance 18W maximum | ||
| Accessoires | adaptateur de la puissance 8A avec le câble | ||
| La température fonctionnante | -20~70° C | ||
| L'autre information | Matériel | Aluminum+metal | |
| Couleur | Noir/argenté/blanc | ||
| Support | Bâti de panneau de bâti de mur | ||
Image détaillée
![]()
![]()
![]()
Application
Ensemble industriel
Pétrole, gaz et produits chimiques industriels
Installations productives d'alimentation des animaux
Panneau de commande de commande numérique par ordinateur
Application rocailleuse d'environnement
Nourriture et boisson traitant l'instrument
![]()
INNODA ont une expérience 10years riche dans l'ordinateur/moniteur industriels ont classé. Nos eingineers tous ont au moins l'expérience 13years.
7" - 42" de taille produit largement, écran tactile industriel, ordinateur embeded, moniteur d'affichage à cristaux liquides, ordinateur imperméable, lumière du soleil pc/monitor lisible, comprimé androïde… etc.which ont l'excellent performane de travail. Il offre des riches d'interface pour répondre aux besoins de csutomers.
Ordinateur/moniteur d'INNODA qui est widly employé pour la cuisine, l'industrie alimentaire, le bateau… etc.