Plein contact AIO de la Tablette 7inch d'IP67 Android avec l'antenne imperméable de Wifi
Caractéristiques
1) Unité centrale de traitement RK3288/RK3399/Freescale/Amlogic S922X facultatif
2) 7" 10,4 » 15" 17" 19" 22" panneau d'affichage à cristaux liquides
3) contact capacitif, contact résistif facultatif
4) IP65 imperméable
5) WIFI avec l'antenne imperméable
Configuration
Système de processeurs | Unité centrale de traitement | RK3288 | |
Mémoire | 2GB/4GB | ||
Stockage | 16G EMMC (8G/16G/32G facultatif) | ||
Système d'opération | Android | ||
Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 7' “panneau d'affichage à cristaux liquides | |
Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif | ||
Résolution | 1024 (H) x600 (V) | ||
Allongement | 16:9 | ||
Éclat | 500nits | ||
Rapport de contraste | 500:1 | ||
Temps de réponse | 10 millisecondes | ||
Interface d'entrée-sortie | PoE | il soutiennent 802.3af et 802.3at. (Facultatif) | |
USB | ------- | ||
LAN | ------- | ||
COM | ------- | ||
Fonction | Plein IP65 | ||
Facultatif | WIFI | ||
modem 4G | |||
Verre d'AG AR | |||
imperméable | |||
Bouton de contrôle de luminosité | |||
Alimentation d'énergie | Entrée simple d'alimentation CC de 12 V, puissance 18W maximum | ||
Accessoires | adaptateur de la puissance 8A avec le câble | ||
La température fonctionnante | -20~70° C | ||
L'autre information | Matériel | Aluminum+metal | |
Couleur | Noir/argenté/blanc | ||
Support | Bâti de panneau de bâti de mur |
Image détaillée
Notre avantage
1. Expérience
INNODA ont une expérience 10years riche dans l'ordinateur/moniteur industriels ont classé. Nos eingineers tous ont au moins l'expérience 13years.
2. Produit large
7" - 42" de taille produit largement, écran tactile industriel, ordinateur embeded, moniteur d'affichage à cristaux liquides, ordinateur imperméable, lumière du soleil pc/monitor lisible, comprimé androïde… etc. qui ont l'excellent performane de travail.
3. Fonctions de personnalisation
Il offre des riches d'interface pour répondre aux besoins de csutomers.
4. Largement environnement d'utilisation
Ordinateur/moniteur d'INNODA qui est widly employé pour la cuisine, l'industrie alimentaire, le bateau… etc.
L'ODM d'OEM sont acceptable.
Accueil à demander plus d'information.