moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil de l'intense luminosité 1200nits avec le capteur léger
Caractéristiques
Application
Spécifications
Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 23,8' “panneau de LED, 16:9 | Fonction | Capteur léger intégré | |||||||
1200nits pour la lumière du jour lisible | |||||||||||
L'autre information | Alimentation d'énergie | 110V-240V, C.C 12V a entré | |||||||||
Type d'écran tactile | ------------ | La température fonctionnante | -20-70℃ | ||||||||
Résolution | 1920 (H) x1080 (V) | Clôture | Métal (facultatif) | ||||||||
Éclat | 1200cd/m2 | Support | Cadre ouvert | ||||||||
Port d'entrée-sortie | USB | ------- | Facultatif | Verre d'AG | |||||||
HDMI | 1 x HDMI | tension de l'éventail 8-36V | |||||||||
VGA | 1 x VGA | IP65/IP66 /IP67 imperméable | |||||||||
DVI | 1XDVI | Bouton de contrôle de luminosité | |||||||||
Fan |
Image détaillée
L'usine d'INNODA acceptent l'ODM/OEM, si vous avez n'importe quelles conditions spéciales, des pls pas hesistate demandent une suggestion.