Moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert de contact de l'avant IP65 IR avec la lumière du jour 1000nits lisible
Caractéristiques
1. 12" moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert avec l'écran tactile d'IR
2. intense luminosité 1000nits pour la lumière du soleil lisible
3. Panneau avant IP65
4. Conception rocailleuse de cadre ouvert adaptée pour des conceptions de réunion informelle de kiosque, d'armoires, d'équipement et d'instrument
Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 12,1 ' “panneau de LED, 4:3 ( » options 7-22) | L'autre information | Alimentation d'énergie | 110V-240V, C.C 12V a entré | ||||||
Type d'écran tactile | Écran tactile/résistif capacitif/IR /SAW | La température fonctionnante | -20-70℃ | ||||||||
Résolution | 1024 (H) x768 (V) | Clôture | Acier inoxydable en métal/en aluminium/(facultatif) | ||||||||
Éclat | 1000cd/m2 | Support | 75*75/100*100mm VESA/incorporé | ||||||||
Port d'entrée-sortie | USB | 1 x USB pour l'usage de contact | Facultatif | haut brigthness 1000nits pour la lumière du soleil | |||||||
HDMI | 1 x HDMI | tension de l'éventail 8-36V | |||||||||
VGA | 1 x VGA | IP65/IP66 /IP67 imperméable | |||||||||
DVI | 1XDVI (option) | Bouton de contrôle de luminosité | |||||||||
Fanless ou avec la fan |
Image détaillée
INNODA ont une expérience 10years riche dans l'ordinateur/moniteur industriels ont classé. Nos eingineers tous ont au moins l'expérience 13years. Moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert qui ont l'excellent performane de travail. Il offre des riches d'interface pour répondre aux besoins de csutomers.